隔爆型防爆红外入侵探测器的设计可满足IIC气体组以下的环境下使用,独有位移接收,大功率发射器件,功率余度达90%。数字模糊人工智能识别,误报率降至最低。三元同轴大口径非球面双焦距精密光学聚焦镜。无需开外壳即可调整对射光轴。主要用途和适用范围:在石油、化工、军工、制药、酿酒等可能发生爆炸的危险场所,要求周界检测时使用,也可以安装到室外。
● 防爆标志:Ex d IIC T6 DIP A21 TA.T6 IP 68
● 外壳材质:不锈钢,钢化玻璃
● 防爆方式:隔爆粉尘复合型,由筒体、后盖、进入装置和视窗等部分组成
● 4光束同时折断检知式,红外数字脉冲式红外对射,独有位移接收,大功率发射器件,功率余度达90%
● 数字模糊人工智能识别,误报率降至最低
● 三元同轴大口径非球面双焦距精密光学聚焦镜
● 无需开外壳即可调整对射光轴
● 使用场景:城市中能综合管廊、石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸危害环境进行防爆入侵报警系统的设计、安装
型号 | PAC-E512 | ||||
警戒距离 | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |
150m | 300m | 450m | 600m | 750m | |
防爆标志 | Exd IIC T6 Gb/Ex TD A21 IP65 T80℃ | ||||
防爆合格证号 | CCRI 17.1200 | ||||
防护等级 | IP68 | ||||
电源、电压 | DC13.8-24;AC11-18V | ||||
消耗电流 | 60mAmax | 70mAmax | 80mAmax | 90mAmax | 100mAmax |
使用温度 | -20℃~50℃ | ||||
湿度范围 | 5% — 95%RH(相对湿度) | ||||
探测方式 | 3光束同时折断检知式 | ||||
光源 | 红外数字脉冲式 | ||||
光轴调整角度(水平) | 180°(±90°) | ||||
光轴调整角度(垂直) | 20*(±10 | ||||
感应速度 | 50 - 700msec | ||||
警报输出 | 继电器接点输出NO.NC接点容量AC/DC30V 0.5AMax | ||||
防拆输出 | 接点输出NC接点容量DC12V 0.5AMAX | ||||
瞄准镜 | 可拆卸式 | ||||
外形尺寸 | 285*95mm | ||||
结露、霜对策 | 加热式外罩(另配) | ||||
里面红外灯材质 | PC工程料 | ||||
重量 | 25kg(受光器+投光器 | ||||
