KBA12矿用本安型除尘摄像仪可提供1920*1080@25fps的高清晰视频 图像的监控设备。摄像仪把摄像机、光电交换机融合在一起,共同置于壳体中,使摄像、传输一体化;摄像仪可配接电缆接口和光纤网络信号接口。除尘摄像仪主要用于采掘工作面、矿井迎风落煤点等高粉尘、高度、强振动的恶劣场合采集视频使用。
● 防护等级:IP54
● 防爆模式:Exib I Mb
● 内置200万高清摄像机(可选400万)
● 用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的场所
● 本摄像仪是煤矿工业电视系统中对主要生产环节、重要设备及关键岗位进行实时图像监视对讲的关键设备,可同时采用光缆或电缆传输
● 本摄像仪结构紧凑,体积小,重量轻,防爆,抗震,防潮,适合于煤矿井下使用
● 原理:融合了摄像机、光电交换机,共同置于不锈钢壳体中
型号 | KBA12 | |
本安参数 | 防爆型式 | ExibIMb |
工作由日 | DC17 √ | |
工作电流 | ||
重量 | 5KG | |
防护等级 | IP54 | |
工作环境 | 环境温度 | -20℃~40℃ |
相对湿度 | ≤95%RH(+25℃) | |
环境状况 | 应用在煤矿井下、矿山等高危场所 | |
机械参数 | 材质 | 304 |
外形尺寸 | 320(L)× 174(w)×153(h)mm含支架尺寸 | |
出线孔规格 | 4-1/2,内孔φ10mm | |
云台参数 | 红外灯数量 | 3颗红外灯,灯投射距离: 50m |
投射角 | 90°/45° | |
红外光波长 | 850nm | |
单颗红外灯功率 | ≤300mW | |
接口参数 | 接口数量 | 2个5C百兆光口,单模单纤/双纤可选,最大传输距离:20km;3个网口,最大传输距离:100m |
传输方式 | 单模光纤、网线 | |
光口波长 | 1310nm | |
光发射功率 | 15dBm≈0dBm | |
接收灵敏度 | $-25dBm | |
传输速率 | 100Mbps | |
摄像机 | 最大图像尺寸 | 1920 x 1080 |
帖塞 | 50Hz.25fps(1920×1080;1280×960;1280×720) | |
镜头 | 2.8-12mm可选 | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
最小照度 | 彩色:0.05 Lux,黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
快门 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
宽动态范围 | 120dR | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
数字降噪 | 3 D 数 字 降 噪 | |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
音频参数 | 音频输入 | 1路 |
音频输入峰峰值 | 20~40mV | |
频响 | 优干±6AB7350,300023) | |
谐波失真 | 15 | |
音频输出 | 1路 | |
输出功率 |
摄像机基础参数 | |
图像传感器 | 1/2.8” progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.05 Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.01 Lux @(F1.6,AGC ON) |
分辨率及帧率 | 主码流 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) |
视频压缩 | H.264/H.265 |
音频压缩 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
白平衡 | 手动白平衡、室内、室外、日光灯、钠灯、自动白平衡、自动跟踪白平衡、锁定白平衡 |
增益控制 | 自动/手动 |
信噪比 | 大于52 dB |
3D数字降噪 | 支持 |
区域聚焦 | 支持 |
电子快门 | 1/1~1/30,000s |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白/报警触发/定时 |
数字变倍 | 12倍 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
区域曝光 | 支持 |
日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
压缩输出码率 | 32 kbps~16 Mbps |
心跳功能 | 支持 |
曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
镜头 | |
焦距 | 2.8 mm~12 mm,4倍光学变倍 |
变倍速度 | 大约1.7秒(光学,广角-望远) |
水平视角 | 107.4~39.8度(广角-望远) |
光圈数 | F1.6~F2.7 |
功能 | |
Smart图像增强 | 120 dB超宽动态、强光抑制、背光补偿 |
Smart编码 | 低码率、ROI |
设备异常检测 | 非法访问 |
断电记忆 | 支持 |
Smart侦测 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
三码流 | 支持 |
网络 | |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP ,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,Bonjour |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持E家协议 |
浏览器 | IE 8~11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Safari 11+ |
同时预览视频数 | 最多20路 |
用户权限 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制 |
接口 | |
电源接口 | DC12V±10% |
网络接口 | 支持10M/100M网络数据 |
音频输入/输出 | 1进1出 |
报警输入/输出 | 1进1出 |
SD卡接口 | 支持(无卡座) |
对外接口 | 36pin FFC (包括网口、RS485、RS232、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、电源) |
对外通信 | RS232接口,HIKVISION协议,RS485接口,Pelco协议 |
一般规范 | |
功耗 | 静态2.5W,动态4.5W |
工作温度和湿度 | -10℃~60℃;湿度小于90% |
尺寸 | 49 mm × 48 mm × 70 mm |
重量 | 170 g |