PAC-E818-X400 防爆智能球型摄像机 配置了自带变焦镜头的高性能DSP摄像机,内置云台和数字网络摄像机于一体,代表了新一代高技术监控产品的发展潮流。采用全数字控制、编程灵活;传动系统设计精巧简单,可任意迅速定位及连续追踪扫描,实现了真正意义上的全方位,无盲点监视。支持PELCO-D协议,使操作更加灵活,简便。
● 防护等级:IP68
● 内置400万像素摄像机
● 采用功能完善的高性能数字DSP设计,性能稳定可靠
● 手控速度最低0.1°/S平稳运行,巡航最高速200°/S精确定位
● 支持并自动识别PELCO-D、PELCO-P等通讯协议
● 内部设置数据断电后不丢失,内置抗浪涌及抗雷击保护装置
● 255个预置位随意存储,定位精准
● 可编程自动巡航轨迹,自动线扫功能,看守位功能
● 支持远程软地址功能
● 自适应多种品牌摄像机、全自动识别球机通讯协议集成高速云台
● 一体化设计,结构紧凑,可靠性高
● 精密电机驱动,无级变速,运行平稳,无抖动,控制灵敏
● 垂直方向实现180°自动翻转连续监控
● 极低功耗,发热量仅为同类厂家产品一半
● 全天候室外设计
● 球机外壳采用全铸铝材质,坚固耐用
● 内置多级3000V防雷、防浪涌和防突波保护
防爆智能球型摄像机 PAC-E818-X400 | |||
技术参数 |
认证 | 防爆标志 | Ex d IIC T6 Gb,ExtD A21 IP68 T80℃ |
防护等级 | P68 | ||
防爆合格证号 | CNEx18.3146X | ||
生产许可证号 | XK06-014-02586 | ||
机械指示 | 材质 | 不锈钢304/316L | |
水平转动 | 360°连续旋转 | ||
垂直转动 | +90° | ||
水平转动速度 | 0.1*/S~40°/S | ||
垂直转动速度 | 0.1*/S~4Q°/S | ||
电机 | 步进电机 | ||
传动结构 | 全齿轮结构 | ||
单位重量 | 35kg | ||
运输重量 | 38kg | ||
红外灯组件 | 光源形式 | 红外LED | |
投射距离 | 约100米 | ||
投射角度 | 30° | ||
波长 | 850nm | ||
控制方式 | 自动/手动 | ||
其它 | 大气压力 | 86 - 106KPa | |
环境温度 | -40℃+60℃ | ||
相对湿度 | 95%RH(+25℃) | ||
电气指标 | 输入电压 | 100VAC~240VAC | |
工作电流 | < 1A | ||
功耗 | 约100W | ||
通讯方式 | BS-485 | ||
通讯速率 | 多种、可设置 | ||
通讯协议 | 多种、可设置 | ||
预置位数量 | 256 | ||
预置位精度 | ±0).1° | ||
自动加热 | 低于-10℃时启动自动加热 | ||
电气连接 | 综合线缆 | ||
摄像机参数 | 品牌 | 海康威视大华宇视等 | |
像素 | 400万 | ||
信号 | 网络/模拟 |
摄像机基础参数 | |
图像传感器 | 1/2.8” progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.05 Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.01 Lux @(F1.5,AGC ON) |
分辨率及帧率 | 主码流 50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720);60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720); 子码流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 三码流 50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
视频压缩 | H.264/H.265 |
音频压缩 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
白平衡 | 手动白平衡、室内、室外、日光灯、钠灯、自动白平衡、自动跟踪白平衡、锁定白平衡 |
增益控制 | 自动/手动 |
信噪比 | >52 dB |
3D数字降噪 | 支持 |
背光补偿 | 支持 |
区域聚焦 | 支持 |
电子快门 | 1/1~1/30,000s |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白/报警触发/定时 |
数字变倍 | 12倍 |
隐私遮蔽 | 最多8块区域 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
区域曝光 | 支持 |
日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
压缩输出码率 | 32 Kbps~16384 Kbps |
心跳功能 | 支持 |
曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
镜头 | |
焦距 | 5.9 mm~188.8mm,32倍光学变倍 |
变倍速度 | 大约5.6秒(光学,广角-望远) |
水平视角 | 60.2°~2.3° (广角-望远) |
光圈数 | F1.5~F3.4 |
功能 | |
Smart图像增强 | 120 dB超宽动态、强光抑制、背光补偿,电子防抖 |
Smart编码 | 低码率、ROI |
设备异常检测 | 非法访问 |
断电记忆 | 支持 |
Smart侦测 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
人脸抓拍 | 支持 |
道路监控 | 支持 |
网络 | |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP ,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,Bonjour |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持E家协议、支持萤石云接入 |
浏览器 | IE 10~11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
同时预览视频数 | 最多20路 |
用户权限 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制 |
接口 | |
电源接口 | DC12V±10% |
网络接口 | 支持10M/100M网络数据 |
音频输入/输出 | 1进1出 |
报警输入/输出 | 1进1出 |
CVBS输出接口 | 不支持 |
SDI输出接口 | 不支持 |
RS485控制接口 | 支持 |
SD卡接口 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G |
对外接口 | 36pin FFC (包括网口、RS485、RS232、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、电源) |
对外通信 | RS232接口,HIKVISION协议, RS485接口,Pelco协议 |
一般规范 | |
功耗 | 静态5 W,动态7 W |
工作温度和湿度 | -10℃~60℃;湿度小于90% |
尺寸 | 57 mm × 67 mm × 119 mm |
重量 | 420 g |